CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU- CHI NGÂN SÁCH 9 THÁNG NĂM 2022
05/10/2022
Lượt xem: 332
Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;
Căn cứ Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công khai ngân sách đối với các đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;
Văn phòng Sở công khai tình hình thực hiện dự toán thu-chi ngân sách 9 tháng như sau:
ĐV tính: Triệu đồng
Số TT | Nội dung | Dự toán năm 2022 | Ước thực hiện 9 tháng | Ước thực hiện/Dự toán năm (tỷ lệ %) | Ước thực hiện 9 tháng) nay so với cùng kỳ năm trước (tỷ lệ %) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
A | Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí | | | | |
I | Số thu phí, lệ phí | 30 | 29.35 | 97.83 | 308.95 |
1 | Lệ phí | | | | |
2 | Phí thẩm định giấy phép | 30 | 29.35 | 97.83 | 308.95 |
2.1 | Văn hóa | 10 | 19.70 | 197.00 | 437.78 |
2.2 | Du lịch | 10 | 6.65 | 66.50 | 665.00 |
2.3 | Thể dục thể thao | 10 | 3.00 | 30.00 | 75.00 |
II | Chi từ nguồn thu phí được để lại | 27 | 26.42 | 97.83 | 308.95 |
1 | Chi sự nghiệp | | | | |
2 | Chi quản lý hành chính | 27 | 26.42 | 97.83 | 308.95 |
a | Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ | 27 | 26.42 | 97.83 | 308.95 |
b | Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ | | | | |
III | Số phí, lệ phí nộp ngân sách nhà nước | 3 | 2.94 | 97.83 | 308.95 |
1 | Lệ phí | | | | |
2 | Phí thẩm định giấy phép | 3 | 2.94 | 97.83 | 308.95 |
2.1 | Văn hóa | 1 | 1.97 | 197.00 | 437.78 |
2.2 | Du lịch | 1 | 0.67 | 66.50 | 665.00 |
2.3 | Thể dục thể thao | 1 | 0.30 | 30.00 | 75.00 |
B | Dự toán chi ngân sách nhà nước | 9,439 | 5,540 | 58.69 | 94.50 |
I | Nguồn ngân sách trong nước | 9,439 | 5,540 | 58.69 | 94.50 |
1 | Chi quản lý hành chính | 6,494 | 3,034 | 46.72 | 62.60 |
1.1 | Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ | 6,340 | 2,970 | 46.84 | 67.41 |
1.2 | Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ | 153 | 64 | 41.51 | 14.47 |
2 | Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề | 100 | 63 | 62.85 | 125.69 |
2.1 | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên | - | | | |
2.2 | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | 100 | 63 | 62.85 | 125.69 |
3 | Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình | 315 | 163 | 51.80 | 191.97 |
3.1 | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên | - | | | |
3.2 | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | 315 | 163 | 51.80 | 191.97 |
4 | Chi hoạt động kinh tế | 90 | 52 | 57.79 | 216.71 |
4.1 | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên | - | | | |
4.2 | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | 90 | 52 | 57.79 | 216.71 |
5 | Chi sự nghiệp văn hóa thông tin | 1,980 | 1,613 | 81.45 | 221.82 |
5.1 | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên | - | | | |
5.2 | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | 1,980 | 1613 | 81.45 | 221.82 |
6 | Chi sự nghiệp thể dục thể thao | 460 | 173 | 37.52 | 412.06 |
6.1 | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên | - | | | |
6.2 | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | 460 | 173 | 37.52 | 412.06 |
7 | CTMT NTM (00401) | 447 | 443 | 99.10 | |
6.1 | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên | - | | | |
6.2 | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | 447 | 443 | 99.10 | |
8 | CTMT NTM (00405) | 2 | | | |
6.1 | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên | - | | | |
6.2 | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | 2 | | |
|
Công khai thực hiện dự toán 9 tháng 2022_0001.pdf