THÔNG BÁO CÔNG KHAI DỰ TOÁN THU CHI NGÂN SÁCH 12 THÁNG NĂM 2021
12/01/2022
Lượt xem: 174
- Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;
- Căn cứ Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công khai ngân sách đối với các đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ.
Văn phòng Sở công khai tình hình thực hiện dự toán thu-chi ngân sách 12 tháng như sau:
Số TT | Nội dung | Dự toán năm 2021 | Ước thực hiện 12 tháng | Ước thực hiện/Dự toán năm (tỷ lệ %) | Ước thực hiện 12 tháng) nay so với cùng kỳ năm trước (tỷ lệ %) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
A | Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí | | | | |
I | Số thu phí, lệ phí | 100 | 14.00 | 14.00 | 12.21 |
1 | Lệ phí | | | | |
2 | Phí thẩm định giấy phép | 100 | 14.00 | 14.00 | 12.21 |
2.1 | Văn hóa | 50 | 7.50 | 15.00 | 7.36 |
2.2 | Du lịch | 20 | 2.50 | 12.50 | 23.04 |
2.3 | Thể dục thể thao | 30 | 4.00 | 13.33 | 200.00 |
II | Chi từ nguồn thu phí được để lại | 90 | 12.60 | 14.00 | 29.62 |
1 | Chi sự nghiệp…………………. | | | | |
2 | Chi quản lý hành chính | 90 | 12.60 | 14.00 | 26.91 |
a | Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ | 90 | 12.60 | 14.00 | 26.91 |
b | Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ | | | | |
III | Số phí, lệ phí nộp ngân sách nhà nước | 10 | 1.40 | 14.00 | 2.06 |
1 | Lệ phí | | | | |
2 | Phí thẩm định giấy phép | 10 | 1.40 | 14.00 | 2.06 |
2.1 | Văn hóa | 5 | 0.75 | 15.00 | 1.13 |
2.2 | Du lịch | 2 | 0.25 | 12.50 | 23.04 |
2.3 | Thể dục thể thao | 3 | 0.40 | 13.33 | 200.00 |
B | Dự toán chi ngân sách nhà nước | 9,046 | 8,898 | 98.36 | 99.07 |
I | Nguồn ngân sách trong nước | 9,046 | 8,898 | 98.36 | 99.07 |
1 | Chi quản lý hành chính | 6,352 | 6,214 | 97.82 | 126.70 |
1.1 | Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ | 5,857 | 5,722 | 97.69 | 95.65 |
1.2 | Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ | 495 | 492 | 99.37 | 92.66 |
2 | Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề | 150 | 73 | 48.67 | 48.67 |
2.1 | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên | - | | | |
2.2 | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | 150 | 73 | 48.67 | 48.67 |
3 | Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình | 290 | 280 | 96.66 | 64.20 |
3.1 | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên | - | | | |
3.2 | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | 290 | 280 | 96.66 | 64.20 |
4 | Chi sự nghiệp du lịch | 82 | 71 | 86.59 | 78.89 |
4.1 | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên | - | | | |
4.2 | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | 82 | 71 | 86.59 | 78.89 |
5 | Chi sự nghiệp văn hóa thông tin | 1,844 | 1,844 | 99.99 | 40.65 |
5.1 | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên | - | | | |
5.2 | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | 1,844 | 1,844 | 99.99 | 40.65 |
6 | Chi sự nghiệp thể dục thể thao | 328 | 328 | 100.00 | 24.98 |
6.1 | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên | - | | | |
6.2 | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | 328 | 328 | 100.00 | 24.98 |
7 | Chi sự nghiệp khác ngân sách | 337 | 88 | 26.11 | 17.74 |
6.1 | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên | | | | |
6.2 | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | 337 | 88 | 26.11 | 17.74
|
Cong khai thuc hien du toan thu chi 12 thang nam 2021.jpg
Cong khai thuc hien du toan thu chi 12 thang nam 2021 (hinh 2).jpg
Văn phòng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch